| タイトル | タイトル | タイトル |
|---|---|---|
| xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx |
| MX Master 3 | MX Master 3S | |
|---|---|---|
| モデル名 | MX2200s | MX2300 |
| カラー | グラファイト/ミッドグレイ/ブラック | グラファイト/ペイルグレー |
| マウス本体サイズ | 84.3mm x 124.9mm x 51mm | |
| マウス重量(電池含む) | 141g | |
| センサー | Darkfield™ | |
| センサー解像度 | 200dpi~4,000dpi, 50dpi刻み | 200dpi~8,000dpi, 50dpi刻み |
| レシーバー | Unifying | Logi bolt(付属) |
| 対応ソフトウェア | Logi Options | Logi Options+(プラス) |
| モデル名 | 対応モニターサイズ | 対応重量 | VESAマウント | カラー展開 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LX | ~34インチ | 3.2~11.3キロ | 75×75 / 100×100(ミリ) |
ブラック ホワイト シルバー |
※標準タイプ |
| MXV | ~34インチ | 3.2~9.3キロ | 75×75 / 100×100(ミリ) |
ブラック ホワイト シルバー |
※スリムタイプ |
| HX | ~49インチ | 9.1~19.1キロ | 75×75 / 100×100 / 200×100 / 200×200(ミリ) |
ブラック ホワイト シルバー |
※湾曲モニター向け |
| TRACE | ~38インチ | 2.9~9.8キロ | 75×75 / 100×100(ミリ) |
ブラック ホワイト |
スタジオ向け |



コメントを投稿
別ページに移動します